Graphics cards: specs, launch prices in today's dollars, Blender scores
469 desktop graphics cards from 2006 on, from Wikipedia's list tables. 297 have a page: every part with a US launch price (shown as launched and in 2026 dollars) or a Blender 4.x rendering score (103 parts, from 1,443 community-benchmarked devices). Scores are rendering scores, not game frame rates.
Radeon RX 9000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 2025 | $599 | $616 | 3,174 |
| Radeon RX 9070 | 2025 | $549 | $564 | 2,753 |
| Radeon RX 9060 XT | 2025 | $299 | $307 | 1,603 |
| Radeon RX 9050 | 2026 | $279 | $279 | — |
| Radeon RX 9060 OEM | 2025 | — | — | — |
| Radeon RX 9070 GRE | 2025 | — | — | 2,355 |
Radeon RX 7000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 2022 | $999 | $1,130 | 4,161 |
| Radeon RX 7900 XT | 2022 | $899 | $1,017 | 3,602 |
| Radeon RX 7900 GRE | 2023 | $549 | $596 | 2,802 |
| Radeon RX 7800 XT | 2023 | $499 | $542 | 2,414 |
| Radeon RX 7700 XT | 2023 | $449 | $488 | 2,095 |
| Radeon RX 7600 XT | 2024 | $329 | $347 | 1,269 |
| Radeon RX 7600 | 2023 | $269 | $292 | 1,234 |
| Radeon RX 7400 OEM | 2025 | — | — | — |
| Radeon RX 7650 GRE | 2025 | — | — | 1,250 |
| Radeon RX 7700 OEM | 2025 | — | — | — |
GeForce RTX 50 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 2025 | $1,999 | $2,054 | 14,998 |
| GeForce RTX 5080 | 2025 | $999 | $1,027 | 9,136 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 2025 | $749 | $770 | 7,583 |
| GeForce RTX 5070 | 2025 | $549 | $564 | 6,174 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 2025 | $429 | $441 | — |
| GeForce RTX 5060 Ti | 2025 | $379 | $389 | 4,319 |
| GeForce RTX 5060 | 2025 | $299 | $307 | 3,691 |
| GeForce RTX 5050 | 2025 | $249 | $256 | 2,876 |
| GeForce RTX 5090 D | 2025 | — | — | 14,924 |
| GeForce RTX 5090 D V2 | 2025 | — | — | 12,874 |
GeForce RTX 30 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 Ti | 2022 | $1,999 | $2,261 | 5,633 |
| GeForce RTX 3090 | 2020 | $1,499 | $1,916 | 5,398 |
| GeForce RTX 3080 Ti | 2021 | $1,199 | $1,464 | 5,317 |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 2022 | $1,199 | $1,356 | — |
| GeForce RTX 3080 12 GB | 2022 | $799 | $904 | — |
| GeForce RTX 3080 | 2020 | $699 | $893 | 4,516 |
| GeForce RTX 3070 Ti | 2021 | $599 | $731 | 3,519 |
| GeForce RTX 3070 | 2020 | $499 | $638 | 3,180 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 2020 | $399 | $510 | 2,780 |
| GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 2022 | $399 | $451 | — |
| GeForce RTX 3060 | 2022 | $329 | $372 | 2,174 |
| GeForce RTX 3060 12 GB | 2021 | $329 | $402 | — |
| GeForce RTX 3050 | 2022 | $249 | $282 | 1,402 |
| GeForce RTX 3050 6 GB | 2024 | $179 | $189 | — |
| GeForce RTX 3050 OEM OEM | 2022 | — | — | 1,386 |
| GeForce RTX 3060 OEM OEM | 2021 | — | — | — |
GeForce RTX 40 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 2022 | $1,599 | $1,808 | 11,078 |
| GeForce RTX 4080 | 2022 | $1,199 | $1,356 | 8,408 |
| GeForce RTX 4080 Super | 2024 | $999 | $1,054 | 8,415 |
| GeForce RTX 4070 Ti | 2023 | $799 | $868 | 6,377 |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 2024 | $799 | $843 | 7,087 |
| GeForce RTX 4070 | 2023 | $599 | $651 | 5,258 |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | 2024 | $599 | $632 | — |
| GeForce RTX 4070 Super | 2024 | $599 | $632 | 6,155 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 2023 | $499 | $542 | — |
| GeForce RTX 4060 Ti | 2023 | $399 | $433 | 3,818 |
| GeForce RTX 4060 | 2023 | $299 | $325 | 3,124 |
| GeForce RTX 4090 D | 2023 | — | — | 10,629 |
Radeon RX 6000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 6950 XT | 2022 | $1,099 | $1,243 | 2,753 |
| Radeon RX 6900 XT | 2020 | $999 | $1,277 | 2,664 |
| Radeon RX 6800 XT | 2020 | $649 | $829 | 2,515 |
| Radeon RX 6800 | 2020 | $579 | $740 | 1,954 |
| Radeon RX 6750 XT | 2022 | $549 | $621 | 1,632 |
| Radeon RX 6700 XT | 2021 | $479 | $585 | 1,546 |
| Radeon RX 6650 XT | 2022 | $399 | $451 | 1,138 |
| Radeon RX 6600 XT | 2021 | $379 | $463 | 1,105 |
| Radeon RX 6600 | 2021 | $329 | $402 | 972 |
| Radeon RX 6750 GRE 12GB | 2023 | $289 | $314 | 1,561 |
| Radeon RX 6750 GRE 10GB | 2023 | $269 | $292 | 1,396 |
| Radeon RX 6500 XT | 2022 | $199 | $225 | 467 |
| Radeon RX 6400 | 2022 | $159 | $180 | 304 |
| Radeon RX 6300 OEM | 2022 | — | — | — |
| Radeon RX 6700 | 2021 | — | — | 1,376 |
GeForce GTX 16 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Ti | 2019 | $279 | $361 | 759 |
| GeForce GTX 1660 Super | 2019 | $229 | $296 | 749 |
| GeForce GTX 1660 | 2019 | $219 | $283 | 690 |
| GeForce GTX 1650 Super | 2019 | $159 | $206 | 547 |
| GeForce GTX 1630 | 2022 | $149 | $169 | — |
| GeForce GTX 1650 | 2019 | $149 | $193 | 429 |
GeForce 10 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| TITAN X Pascal | 2016 | $1,199 | $1,653 | 851 |
| TITAN Xp | 2017 | $1,199 | $1,619 | 919 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 2017 | $699 | $944 | 828 |
| GeForce GTX 1080 | 2016 | $599 | $826 | 577 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 2017 | $399 | $539 | 592 |
| GeForce GTX 1070 | 2016 | $379 | $523 | 532 |
| GeForce GTX 1070 GDDR5X | 2018 | $379 | $499 | — |
| GeForce GTX 1060 6 GB | 2018 | $299 | $394 | 364 |
| GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X | 2018 | $299 | $394 | — |
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 2016 | $249 | $343 | — |
| GeForce GTX 1060 | 2016 | $199 | $274 | 356 |
| GeForce GTX 1050 Ti | 2016 | $139 | $192 | 210 |
| GeForce GTX 1050 | 2016 | $109 | $150 | 169 |
| GeForce GT 1030 | 2018 | $79 | $104 | 72 |
| GeForce GT 1010 OEM OEM | 2021 | — | — | — |
| GeForce GTX 1060 OEM OEM | 2017 | — | — | — |
Radeon 500 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 590 | 2018 | $279 | $368 | — |
| Radeon RX 580 | 2017 | $199 | $269 | 358 |
| Radeon RX 570 | 2017 | $169 | $228 | 279 |
| Radeon RX 560 | 2017 | $99 | $134 | — |
| Radeon RX 550 | 2017 | $79 | $107 | — |
| Radeon RX 550 640SP | 2017 | $79 | $107 | — |
| Radeon RX 550X | 2018 | $79 | $104 | — |
| Radeon 520 OEM | 2017 | — | — | — |
| Radeon 530 OEM | 2017 | — | — | — |
| Radeon RX 540 OEM | 2017 | — | — | — |
| Radeon RX 550X 640SP OEM | 2018 | — | — | — |
| Radeon RX 560 XT | 2019 | — | — | — |
| Radeon RX 560D OEM | 2017 | — | — | — |
| Radeon RX 580 2048SP | 2018 | — | — | — |
| Radeon RX 590 GME | 2020 | — | — | — |
Radeon RX 5000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition | 2019 | $449 | $581 | — |
| Radeon RX 5700 XT | 2019 | $399 | $516 | 1,008 |
| Radeon RX 5700 | 2019 | $349 | $452 | 935 |
| Radeon RX 5600 XT | 2020 | $279 | $357 | 645 |
| Radeon RX 5500 XT | 2019 | $169 | $219 | 504 |
| Radeon RX 5300 OEM | 2020 | — | — | — |
| Radeon RX 5300 XT OEM | 2019 | — | — | — |
| Radeon RX 5500 OEM | 2019 | — | — | — |
| Radeon RX 5600 OEM | 2020 | — | — | — |
Radeon VII series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon VII | 2019 | $699 | $905 | 1,318 |
GeForce RTX 20 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Titan RTX | 2018 | $2,499 | $3,293 | 3,101 |
| GeForce RTX 2080 Ti | 2018 | $999 | $1,316 | 2,835 |
| GeForce RTX 2080 | 2018 | $699 | $921 | 2,236 |
| GeForce RTX 2080 SUPER | 2019 | $699 | $905 | 2,321 |
| GeForce RTX 2070 | 2018 | $499 | $658 | 2,111 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 2019 | $499 | $646 | 2,251 |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 2019 | $399 | $516 | 2,096 |
| GeForce RTX 2060 | 2019 | $349 | $452 | 1,542 |
Radeon RX Vega series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX Vega 64 Liquid | 2017 | $699 | $944 | — |
| Radeon RX Vega 64 | 2017 | $499 | $674 | — |
| Radeon RX Vega 56 | 2017 | $399 | $539 | 603 |
GeForce 700 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX TITAN Z | 2014 | $2,999 | $4,193 | — |
| GeForce GTX TITAN | 2013 | $999 | $1,419 | 380 |
| GeForce GTX TITAN Black | 2014 | $999 | $1,397 | — |
| GeForce GTX 780 Ti | 2013 | $699 | $993 | — |
| GeForce GTX 780 | 2013 | $649 | $922 | — |
| GeForce GTX 780 Rev. 2 | 2013 | $649 | $922 | — |
| GeForce GTX 760 X2 | 2013 | $600 | $852 | — |
| GeForce GTX 770 | 2013 | $329 | $467 | 192 |
| GeForce GTX 760 | 2013 | $219 | $311 | 156 |
| GeForce GTX 750 Ti | 2014 | $149 | $208 | 103 |
| GeForce GTX 750 | 2014 | $119 | $166 | 87 |
| GeForce GT 740 | 2014 | $89 | $124 | 40 |
| GeForce GT 730 | 2014 | $69 | $96 | 34 |
| GeForce GT 720 | 2014 | $49 | $69 | — |
| GeForce GT 710 | 2014 | $35 | $49 | 19 |
| GeForce GT 705 OEM OEM | 2014 | — | — | — |
| GeForce GT 710 OEM OEM | 2014 | — | — | — |
| GeForce GT 720 OEM OEM | 2017 | — | — | — |
| GeForce GT 730 OEM OEM | 2015 | — | — | — |
| GeForce GT 740 OEM OEM | 2015 | — | — | — |
| GeForce GTX 745 OEM OEM | 2014 | — | — | — |
| GeForce GTX 750 Ti OEM OEM | 2014 | — | — | — |
| GeForce GTX 760 OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce GTX 760 Ti OEM OEM | 2013 | — | — | — |
Volta
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Titan V | 2017 | $2,999 | $4,049 | 1,819 |
Radeon 300 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon R9 Fury X | 2015 | $649 | $906 | — |
| Radeon R9 Nano | 2015 | $649 | $906 | — |
| Radeon R9 Fury | 2015 | $549 | $767 | — |
| Radeon R9 390X | 2015 | $429 | $599 | — |
| Radeon R9 390 | 2015 | $329 | $459 | — |
| Radeon R9 380X | 2015 | $229 | $320 | — |
| Radeon R9 380 | 2015 | $199 | $278 | — |
| Radeon R9 370X | 2015 | $179 | $250 | — |
| Radeon R7 370 | 2015 | $149 | $208 | — |
| Radeon R7 360 | 2015 | $109 | $152 | — |
| Radeon R7 350 | 2016 | $89 | $123 | — |
| Radeon R5 330 OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R5 340 OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R5 340X OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R7 340 OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R7 350X OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R9 360 OEM | 2015 | — | — | — |
| Radeon R9 370 OEM | 2015 | — | — | — |
Radeon 400 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 480 | 2016 | $199 | $274 | — |
| Radeon RX 470 | 2016 | $179 | $247 | — |
| Radeon RX 460 | 2016 | $109 | $150 | — |
| Radeon R5 430 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon R5 435 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon R7 430 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon R7 435 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon R7 450 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon RX 455 OEM | 2016 | — | — | — |
| Radeon RX 470D | 2016 | — | — | — |
GeForce 900 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX TITAN X | 2015 | $999 | $1,395 | 511 |
| GeForce GTX 980 Ti | 2015 | $649 | $906 | 505 |
| GeForce GTX 980 | 2014 | $549 | $767 | 296 |
| GeForce GTX 970 | 2014 | $329 | $460 | 257 |
| GeForce GTX 960 | 2015 | $199 | $278 | 161 |
| GeForce GTX 950 | 2015 | $159 | $222 | 116 |
| GeForce GTX 950 Low Power | 2016 | $159 | $219 | — |
| GeForce GTX 950 OEM OEM | 2016 | — | — | — |
| GeForce GTX 960 OEM OEM | 2015 | — | — | — |
Radeon 200 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon R9 295X2 | 2014 | $1,499 | $2,096 | — |
| Radeon R9 290X | 2013 | $549 | $780 | — |
| Radeon R9 290 | 2013 | $399 | $567 | — |
| Radeon R9 280X | 2013 | $299 | $425 | — |
| Radeon R9 280 | 2014 | $249 | $348 | — |
| Radeon R9 285 | 2014 | $249 | $348 | — |
| Radeon R9 270X | 2013 | $199 | $283 | — |
| Radeon R9 270 | 2013 | $179 | $254 | — |
| Radeon R7 265 | 2014 | $149 | $208 | — |
| Radeon R7 260X | 2013 | $139 | $197 | — |
| Radeon R7 250E | 2013 | $109 | $155 | — |
| Radeon R7 260 | 2013 | $109 | $155 | — |
| Radeon R7 250X | 2014 | $99 | $138 | — |
| Radeon R7 250 | 2013 | $89 | $126 | — |
| Radeon R7 240 | 2013 | $69 | $98 | — |
| Radeon R5 220 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon R5 230 | 2014 | — | — | — |
| Radeon R5 235 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon R5 235X OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon R5 240 OEM | 2013 | — | — | — |
GeForce 600 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 690 | 2012 | $999 | $1,440 | — |
| GeForce GTX 680 | 2012 | $499 | $719 | — |
| GeForce GTX 670 | 2012 | $399 | $575 | — |
| GeForce GTX 660 Ti | 2012 | $299 | $431 | — |
| GeForce GTX 660 | 2012 | $229 | $330 | 115 |
| GeForce GTX 660 Rev. 2 | 2014 | $229 | $320 | — |
| GeForce GTX 650 Ti Boost | 2013 | $169 | $240 | — |
| GeForce GTX 650 Ti | 2012 | $149 | $215 | — |
| GeForce GTX 650 | 2012 | $109 | $157 | — |
| GeForce GT 640 | 2012 | $99 | $143 | — |
| GeForce GT 640 Rev. 2 | 2013 | $89 | $126 | — |
| GeForce GT 630 | 2012 | $79 | $114 | — |
| GeForce GT 630 Rev. 2 | 2013 | $79 | $112 | — |
| GeForce GT 620 | 2012 | $59 | $85 | — |
| GeForce GT 610 | 2012 | $49 | $71 | — |
| GeForce 605 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce 615 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 610 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 620 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 625 OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce GT 630 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 635 OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce GT 640 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 640 OEM Rebrand OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 645 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GTX 645 OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce GTX 650 Ti OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce GTX 660 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GTX 680 Mac Edition OEM | 2013 | — | — | — |
Radeon HD 7000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 7990 | 2013 | $1,000 | $1,420 | — |
| Radeon HD 7970 | 2011 | $550 | $809 | — |
| Radeon HD 7970 GHz Edition | 2012 | $500 | $721 | — |
| Radeon HD 7950 | 2012 | $450 | $649 | — |
| Radeon HD 7870 GHz Edition | 2012 | $350 | $504 | — |
| Radeon HD 7950 Boost | 2012 | $330 | $476 | — |
| Radeon HD 7870 XT | 2012 | $270 | $389 | — |
| Radeon HD 7850 | 2012 | $250 | $360 | — |
| Radeon HD 7770 GHz Edition | 2012 | $160 | $231 | — |
| Radeon HD 7790 | 2013 | $150 | $213 | — |
| Radeon HD 7750 | 2012 | $110 | $159 | — |
| Radeon HD 7730 | 2013 | $60 | $85 | — |
| Radeon HD 7350 OEM | 2012 | — | — | — |
| Radeon HD 7450 OEM | 2012 | — | — | — |
| Radeon HD 7470 OEM | 2012 | — | — | — |
| Radeon HD 7510 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 7570 OEM | 2012 | — | — | — |
| Radeon HD 7670 OEM | 2012 | — | — | — |
Radeon HD 8000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 8350 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8450 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8470 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8490 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8570 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8670 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8730 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8760 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8770 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8870 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8950 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8970 OEM | 2013 | — | — | — |
| Radeon HD 8990 OEM | 2013 | — | — | — |
GeForce 500 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 590 | 2011 | $699 | $1,028 | — |
| GeForce GTX 560 Ti X2 | 2011 | $519 | $764 | — |
| GeForce GTX 580 | 2010 | $499 | $757 | — |
| GeForce GTX 580 Rev. 2 | 2011 | $499 | $734 | — |
| GeForce GTX 570 | 2010 | $349 | $530 | — |
| GeForce GTX 570 Rev. 2 | 2010 | $349 | $530 | — |
| GeForce GTX 560 Ti 448 | 2011 | $289 | $425 | — |
| GeForce GTX 560 Ti | 2011 | $249 | $366 | — |
| GeForce GTX 560 | 2011 | $199 | $293 | — |
| GeForce GT 545 | 2011 | $149 | $219 | — |
| GeForce GTX 550 Ti | 2011 | $149 | $219 | — |
| GeForce GTX 560 SE | 2012 | $149 | $215 | — |
| GeForce GT 520 | 2011 | $59 | $87 | — |
| GeForce 505 OEM OEM | 2013 | — | — | — |
| GeForce 510 OEM OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GT 520 OEM OEM | 2012 | — | — | — |
| GeForce GT 530 OEM OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GT 545 OEM OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GTX 555 OEM OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GTX 560 OEM OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GTX 560 Ti OEM OEM | 2011 | — | — | — |
GeForce 9 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce 9800 GX2 | 2008 | $599 | $921 | — |
| GeForce 9800 GTX | 2008 | $299 | $460 | — |
| GeForce 9600 GSO 512 | 2008 | $189 | $290 | — |
| GeForce 9600 GT | 2008 | $179 | $275 | — |
| GeForce 9600 GT Green Edition | 2008 | $179 | $275 | — |
| GeForce 9600 GT Rev. 2 | 2008 | $179 | $275 | — |
| GeForce 9600 GSO | 2008 | $169 | $260 | — |
| GeForce 9800 GT | 2008 | $159 | $244 | — |
| GeForce 9800 GT Rebrand | 2008 | $159 | $244 | — |
| GeForce 9100 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9200 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9300 GE OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9300 GS OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9300 GS Rev. 2 OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce 9300 SE OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9400 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9400 GT | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9400 GT PCI | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9400 GT Rev. 2 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9400 GT Rev. 3 | 2012 | — | — | — |
| GeForce 9500 GS OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9500 GS Rev. 2 OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9500 GT | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9500 GT Mac Edition OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce 9500 GT Rev. 2 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9500 GT Rev. 3 | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9600 GS OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9600 GT Mac Edition OEM | 2008 | — | — | — |
| GeForce 9600 GTX | 2009 | — | — | — |
GeForce 400 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 480 | 2010 | $499 | $757 | — |
| GeForce GTX 460 X2 | 2011 | $350 | $515 | — |
| GeForce GTX 470 | 2010 | $349 | $530 | — |
| GeForce GTX 465 | 2010 | $279 | $423 | — |
| GeForce GTX 460 | 2010 | $199 | $302 | — |
| GeForce GTX 460 V2 | 2011 | $199 | $293 | — |
| GeForce GTX 460 SE | 2010 | $160 | $243 | — |
| GeForce GTX 460 SE V2 | 2010 | $160 | $243 | — |
| GeForce GTS 450 | 2010 | $129 | $196 | — |
| GeForce GTS 450 Rev. 2 | 2011 | $129 | $190 | — |
| GeForce GTS 450 Rev. 3 | 2012 | $129 | $186 | — |
| GeForce GT 430 | 2010 | $79 | $120 | — |
| GeForce GT 440 | 2011 | $79 | $116 | — |
| GeForce 405 OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 415 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 420 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 430 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 440 Mac Edition OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GT 440 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GTS 450 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GTX 460 OEM OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GTX 460 V2 E.S. | 2011 | — | — | — |
Radeon HD 4000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 4870 X2 | 2008 | $449 | $690 | — |
| Radeon HD 4850 X2 | 2008 | $339 | $521 | — |
| Radeon HD 4870 | 2008 | $299 | $460 | — |
| Radeon HD 4890 | 2009 | $249 | $384 | — |
| Radeon HD 4850 | 2008 | $199 | $306 | — |
| Radeon HD 4830 | 2008 | $130 | $200 | — |
| Radeon HD 4770 | 2009 | $109 | $168 | — |
| Radeon HD 4670 | 2008 | $79 | $121 | — |
| Radeon HD 4350 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 4550 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 4570 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 4580 | 2011 | — | — | — |
| Radeon HD 4650 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 4730 | 2009 | — | — | — |
| Radeon HD 4750 | 2009 | — | — | — |
| Radeon HD 4810 | 2009 | — | — | — |
| Radeon HD 4860 | 2009 | — | — | — |
Radeon HD 5000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 5970 | 2009 | $599 | $924 | — |
| Radeon HD 5870 Eyefinity Edition | 2010 | $479 | $727 | — |
| Radeon HD 5870 | 2009 | $379 | $584 | — |
| Radeon HD 5850 | 2009 | $259 | $399 | — |
| Radeon HD 5830 | 2010 | $239 | $363 | — |
| Radeon HD 5770 | 2009 | $159 | $245 | — |
| Radeon HD 5750 | 2009 | $129 | $199 | — |
| Radeon HD 5670 | 2010 | $99 | $150 | — |
| Radeon HD 5570 | 2010 | $80 | $121 | — |
| Radeon HD 5450 | 2010 | — | — | — |
| Radeon HD 5550 | 2010 | — | — | — |
| Radeon HD 5610 | 2011 | — | — | — |
Radeon HD 6000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 6990 | 2011 | $699 | $1,028 | — |
| Radeon HD 6970 | 2010 | $369 | $560 | — |
| Radeon HD 6950 | 2010 | $259 | $393 | — |
| Radeon HD 6870 | 2010 | $239 | $363 | — |
| Radeon HD 6930 | 2011 | $180 | $265 | — |
| Radeon HD 6850 | 2010 | $179 | $272 | — |
| Radeon HD 6790 | 2011 | $149 | $219 | — |
| Radeon HD 6670 | 2011 | $99 | $146 | — |
| Radeon HD 6570 | 2011 | $79 | $116 | — |
| Radeon HD 6450 | 2011 | $55 | $81 | — |
| Radeon HD 6350 | 2011 | $23 | $34 | — |
| Radeon HD 6750 OEM | 2011 | — | — | — |
| Radeon HD 6770 | 2011 | — | — | — |
GeForce 300 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce 310 OEM | 2009 | — | — | — |
| GeForce 315 OEM | 2011 | — | — | — |
| GeForce GT 320 OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 330 OEM | 2010 | — | — | — |
| GeForce GT 340 OEM | 2010 | — | — | — |
Radeon HD 3000 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 3870 X2 | 2008 | $449 | $690 | — |
| Radeon HD 3850 X2 | 2008 | $349 | $536 | — |
| Radeon HD 3870 | 2007 | $219 | $350 | — |
| Radeon HD 3850 | 2007 | $179 | $286 | — |
| Radeon HD 3830 | 2008 | $129 | $198 | — |
| Radeon HD 3410 | 2009 | — | — | — |
| Radeon HD 3450 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 3470 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 3550 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 3570 | 2010 | — | — | — |
| Radeon HD 3610 | 2009 | — | — | — |
| Radeon HD 3650 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 3730 | 2008 | — | — | — |
| Radeon HD 3750 | 2008 | — | — | — |
GeForce 8 series
| Part | Year | Launch price | In 2026 $ | Blender |
|---|---|---|---|---|
| GeForce 8800 Ultra | 2007 | $829 | $1,323 | — |
| GeForce 8800 GTX | 2006 | $599 | $983 | — |
| GeForce 8800 GTS 640 | 2006 | $449 | $737 | — |
| GeForce 8800 GTS Core 112 | 2007 | $399 | $637 | — |
| GeForce 8800 GT | 2007 | $349 | $557 | — |
| GeForce 8800 GT Mac Edition | 2008 | $349 | $536 | — |
| GeForce 8800 GTS 512 | 2007 | $349 | $557 | — |
| GeForce 8800 GTS 320 | 2007 | $269 | $429 | — |
| GeForce 8600 GTS | 2007 | $199 | $318 | — |
| GeForce 8600 GTS Mac Edition | 2007 | $199 | $318 | — |
| GeForce 8600 GT | 2007 | $159 | $254 | — |
| GeForce 8600 GT Mac Edition | 2007 | $159 | $254 | — |
| GeForce 8500 GT | 2007 | $129 | $206 | — |
